mirror of
https://github.com/BinomialLLC/basis_universal.git
synced 2026-11-03 03:06:14 +00:00
Page:
Displaying .astc file block statistics using the peek command line option
Pages
.basis File Format and ETC1S Texture Video Specification
.basis Format Forwards and Backwards Compatibility
.basis file format overview
ASTC HDR 6x6 Example Images
ASTC and XUASTC LDR Usage Guide
Compressor Definitions and Classes
DDS Transcoder
Displaying .astc file block statistics using the peek command line option
ETC1S Compression Effort Levels
ETC1S Encoder Speed
Encoding ETC1S and XUASTC LDR Texture Video
GPU Textures as Derived (Compiled) Data
GPU Textures as Universal Latents
Home
How to Deploy ETC1S Texture Content Using Basis Universal
How to Use and Configure the Transcoder
How to benchmark or directly call the UASTC functions without using .basis
JPEG for ASTC
KTX2 File Format Support Technical Details for basisu v2.0
KTX2 File Format Support Technical Details for basisu v2.1
KTX2 File Format Support Technical Details
LICENSE
Legal IP License Information
List of Available Software ASTC Decoders
NOTICE
OpenGL texture format enums table
Pure C API Common Definitions
Pure C API Compression
Pure C API Transcoding
Release Notes
Shader and In Loop Deblocking
Sponsors and Supporters
The Three Generations of GPU Texture Distribution
Transcoder Debugging
Transcoder Internals Analytical Real Time Encoders and Transcoders
Transcoder Internals Analytical Real Time Encoders
Transcoder Module Definitions and Classes
Transcoder Texture Format Support for ETC1S and UASTC LDR 4x4
UASTC HDR 4x4 Texture Specification
UASTC HDR 6x6 Intermediate File Format (Basis GPU Photo 6x6)
UASTC HDR 6x6 Support Notes
UASTC HDR Examples
UASTC LDR 4x4 Implementation Details
UASTC LDR 4x4 Texture Specification
Using Basis Universal to decompress any supported GPU texture format
Very early HDR 6x6 examples
XUASTC LDR Arithmetic Profile
XUASTC LDR Endpoint Conversion for DPCM Prediction
XUASTC LDR Range Coding
XUASTC LDR Specification v1.0
XUASTC LDR Weight Grid DCT
XUASTC LDR log_astc_block Structure
XUASTC LDR
XUBC7 File Format
XUBC7 Low Level Format
XUBC7 Usage Guide
basisu.exe Command Line Tool Options
No results
1
Displaying .astc file block statistics using the peek command line option
Rich Geldreich edited this page 2026-02-26 19:50:11 -05:00
Table of contents
ASTC: No Longer a Black Box
The basisu command line tool has a new option, -peek, which opens any standard ARM LDR/HDR .ASTC texture file, unpacks each block, and computes a bunch of statistics about the exact ASTC configurations the blocks used. It outputs the unique list of ASTC block mode configurations used. Additionally, it unpacks the texture data to .png and .exr files.
We have some enhancements to this option coming in the v2.1 release. Examples below.
UASTC HDR 4x4 example:
-peek command output on the .astc file:
Basis Universal LDR/HDR GPU Texture Supercompression System v2.00.0 (x64)
Copyright (C) 2019-2026 Binomial LLC, All rights reserved
Examining .astc file: "1_unpacked_ASTC_HDR_4X4_RGBA_face_0_layer_0000.astc"
Block dimensions in pixels: 4x4, 16 total pixels
Image dimensions in pixels: 644x876
Extra cols/rows to pad image to ASTC block dimensions: 0x0
Total LDR blocks: 0, total HDR blocks: 35259
Wrote astc_decoded_srgb8_ldr.png
Wrote astc_decoded_linear8_ldr.png
Wrote astc_decoded_half.exr
ASTC file statistics:
Total blocks: 35259, total void extent LDR: 0, total void extent HDR: 0, total normal: 35259
Total dual plane: 0 0.00%
Total subsets across all blocks: 39145, Avg. subsets per block: 1.110213
Min weight grid dimensions: 4x4
Max weight grid width: 4, height: 4
Partition usage histogram:
1: 31373 88.98%
2: 3886 11.02%
3: 0 0.00%
4: 0 0.00%
CEM usage histogram (percentages relative to total overall subsets used in texture):
0: 0 0.00%, total BC: 0 0.00%, total DP: 0 0.00%
1: 0 0.00%, total BC: 0 0.00%, total DP: 0 0.00%
2: 0 0.00%, total BC: 0 0.00%, total DP: 0 0.00%
3: 0 0.00%, total BC: 0 0.00%, total DP: 0 0.00%
4: 0 0.00%, total BC: 0 0.00%, total DP: 0 0.00%
5: 0 0.00%, total BC: 0 0.00%, total DP: 0 0.00%
6: 0 0.00%, total BC: 0 0.00%, total DP: 0 0.00%
7: 0 0.00%, total BC: 0 0.00%, total DP: 0 0.00%
8: 0 0.00%, total BC: 0 0.00%, total DP: 0 0.00%
9: 0 0.00%, total BC: 0 0.00%, total DP: 0 0.00%
10: 0 0.00%, total BC: 0 0.00%, total DP: 0 0.00%
11: 39145 100.00%, total BC: 0 0.00%, total DP: 0 0.00%
12: 0 0.00%, total BC: 0 0.00%, total DP: 0 0.00%
13: 0 0.00%, total BC: 0 0.00%, total DP: 0 0.00%
14: 0 0.00%, total BC: 0 0.00%, total DP: 0 0.00%
Used endpoint ISE levels:
6 levels: 0
8 levels: 0
10 levels: 0
12 levels: 0
16 levels: 0
20 levels: 0
24 levels: 0
32 levels: 0
40 levels: 3886
48 levels: 0
64 levels: 0
80 levels: 0
96 levels: 0
128 levels: 0
160 levels: 0
192 levels: 23960
256 levels: 7413
Used weight ISE levels:
2 levels: 0
3 levels: 0
4 levels: 3886
5 levels: 0
6 levels: 0
8 levels: 0
10 levels: 0
12 levels: 7413
16 levels: 23960
20 levels: 0
24 levels: 0
32 levels: 0
Total 2+ subset blocks using unequal CEM's: 0 0.00%
Total 2 subset blocks using unequal CEM's: 0 0.00%
Total 3 subset blocks using unequal CEM's: 0 0.00%
Total 4 subset blocks using unequal CEM's: 0 0.00%
Highest part ID seed: 828, 0x33c
Weight grid usage histogram:
4x4: total blocks 35259
Total unique ASTC configurations: 3
0. Used 7413 21.02% times: Solid LDR: false HDR: false, Grid: 4x4, Dual Plane: false, CCS: 0, NumParts: 1, CEMS: 11 0 0 0, WeightISERange: 7, EndpointISERange: 20
1. Used 23960 67.95% times: Solid LDR: false HDR: false, Grid: 4x4, Dual Plane: false, CCS: 0, NumParts: 1, CEMS: 11 0 0 0, WeightISERange: 8, EndpointISERange: 19
2. Used 3886 11.02% times: Solid LDR: false HDR: false, Grid: 4x4, Dual Plane: false, CCS: 0, NumParts: 2, CEMS: 11 11 0 0, WeightISERange: 2, EndpointISERange: 12
Success
XUASTC LDR 6x6 Example
Texture created with:
basisu D:\dev\test_images\bik\bik10.png -debug -xuastc_ldr_6x6 -quality 75 -xyd
basisu bik10.ktx2
basisu -peek bik10_unpacked_ASTC_LDR_6X6_RGBA_face_0_layer_0000.astc
-peek command output on the .astc file:
C:\dev\bu_2_13\basis_universal\bin>basisud -peek bik10_unpacked_ASTC_LDR_6X6_RGBA_face_0_layer_0000.astc
DEBUG or _DEBUG defined
NDEBUG is NOT defined
Basis Universal LDR/HDR GPU Texture Supercompression System v2.00.0 (x64)
Copyright (C) 2019-2026 Binomial LLC, All rights reserved
Examining .astc file: "bik10_unpacked_ASTC_LDR_6X6_RGBA_face_0_layer_0000.astc"
Block dimensions in pixels: 6x6, 36 total pixels
Image dimensions in pixels: 960x960
Extra cols/rows to pad image to ASTC block dimensions: 0x0
Total LDR blocks: 28766, total HDR blocks: 0
Wrote astc_decoded_srgb8_ldr.png
Wrote astc_decoded_linear8_ldr.png
Wrote astc_decoded_half.exr
ASTC file statistics:
Total blocks: 25600, total void extent LDR: 3166, total void extent HDR: 0, total normal: 22434
Total dual plane: 5338 20.85%
Total subsets across all blocks: 24598, Avg. subsets per block: 0.960859
Min weight grid dimensions: 2x2
Max weight grid width: 6, height: 6
Partition usage histogram:
1: 20542 80.24%
2: 1620 6.33%
3: 272 1.06%
4: 0 0.00%
CEM usage histogram (percentages relative to total overall subsets used in texture):
0: 413 1.68%, total BC: 0 0.00%, total DP: 0 0.00%
1: 0 0.00%, total BC: 0 0.00%, total DP: 0 0.00%
2: 0 0.00%, total BC: 0 0.00%, total DP: 0 0.00%
3: 0 0.00%, total BC: 0 0.00%, total DP: 0 0.00%
4: 0 0.00%, total BC: 0 0.00%, total DP: 0 0.00%
5: 0 0.00%, total BC: 0 0.00%, total DP: 0 0.00%
6: 3178 12.92%, total BC: 0 0.00%, total DP: 170 0.69%
7: 0 0.00%, total BC: 0 0.00%, total DP: 0 0.00%
8: 21007 85.40%, total BC: 13360 54.31%, total DP: 5168 21.01%
9: 0 0.00%, total BC: 0 0.00%, total DP: 0 0.00%
10: 0 0.00%, total BC: 0 0.00%, total DP: 0 0.00%
11: 0 0.00%, total BC: 0 0.00%, total DP: 0 0.00%
12: 0 0.00%, total BC: 0 0.00%, total DP: 0 0.00%
13: 0 0.00%, total BC: 0 0.00%, total DP: 0 0.00%
14: 0 0.00%, total BC: 0 0.00%, total DP: 0 0.00%
Used endpoint ISE levels:
6 levels: 12
8 levels: 61
10 levels: 161
12 levels: 124
16 levels: 385
20 levels: 579
24 levels: 387
32 levels: 986
40 levels: 411
48 levels: 106
64 levels: 1938
80 levels: 2786
96 levels: 705
128 levels: 1899
160 levels: 663
192 levels: 4973
256 levels: 6258
Used weight ISE levels:
2 levels: 0
3 levels: 694
4 levels: 1601
5 levels: 1181
6 levels: 4154
8 levels: 1738
10 levels: 1551
12 levels: 2941
16 levels: 1783
20 levels: 1271
24 levels: 1899
32 levels: 3621
Total 2+ subset blocks using unequal CEM's: 0 0.00%
Total 2 subset blocks using unequal CEM's: 0 0.00%
Total 3 subset blocks using unequal CEM's: 0 0.00%
Total 4 subset blocks using unequal CEM's: 0 0.00%
Highest part ID seed: 1022, 0x3fe
Weight grid usage histogram:
4x2: total blocks 6
5x2: total blocks 121
6x2: total blocks 2366
2x3: total blocks 1
3x3: total blocks 181
4x3: total blocks 208
5x3: total blocks 1249
6x3: total blocks 2596
2x4: total blocks 65
3x4: total blocks 291
4x4: total blocks 821
5x4: total blocks 761
6x4: total blocks 859
2x5: total blocks 224
3x5: total blocks 1516
4x5: total blocks 669
5x5: total blocks 1209
6x5: total blocks 425
2x6: total blocks 3378
3x6: total blocks 3748
4x6: total blocks 860
5x6: total blocks 498
6x6: total blocks 382
Total unique ASTC configurations: 441
0. Used 25 0.10% times: Solid LDR: false HDR: false, Grid: 2x4, Dual Plane: false, CCS: 0, NumParts: 1, CEMS: 8 0 0 0, WeightISERange: 11, EndpointISERange: 20
1. Used 2 0.01% times: Solid LDR: false HDR: false, Grid: 6x5, Dual Plane: false, CCS: 0, NumParts: 1, CEMS: 6 0 0 0, WeightISERange: 3, EndpointISERange: 20
2. Used 3 0.01% times: Solid LDR: false HDR: false, Grid: 4x6, Dual Plane: true, CCS: 2, NumParts: 1, CEMS: 6 0 0 0, WeightISERange: 1, EndpointISERange: 20
3. Used 23 0.09% times: Solid LDR: false HDR: false, Grid: 3x4, Dual Plane: true, CCS: 2, NumParts: 1, CEMS: 8 0 0 0, WeightISERange: 4, EndpointISERange: 19
4. Used 4 0.02% times: Solid LDR: false HDR: false, Grid: 3x6, Dual Plane: false, CCS: 0, NumParts: 3, CEMS: 8 8 8 0, WeightISERange: 3, EndpointISERange: 5
5. Used 11 0.04% times: Solid LDR: false HDR: false, Grid: 6x4, Dual Plane: false, CCS: 0, NumParts: 2, CEMS: 8 8 0 0, WeightISERange: 4, EndpointISERange: 5
6. Used 1188 4.64% times: Solid LDR: false HDR: false, Grid: 3x6, Dual Plane: false, CCS: 0, NumParts: 1, CEMS: 8 0 0 0, WeightISERange: 7, EndpointISERange: 19
7. Used 5 0.02% times: Solid LDR: false HDR: false, Grid: 4x5, Dual Plane: true, CCS: 0, NumParts: 1, CEMS: 8 0 0 0, WeightISERange: 2, EndpointISERange: 10
8. Used 14 0.05% times: Solid LDR: false HDR: false, Grid: 4x6, Dual Plane: false, CCS: 0, NumParts: 1, CEMS: 0 0 0 0, WeightISERange: 7, EndpointISERange: 20
9. Used 3 0.01% times: Solid LDR: false HDR: false, Grid: 5x3, Dual Plane: false, CCS: 0, NumParts: 3, CEMS: 8 8 8 0, WeightISERange: 4, EndpointISERange: 6
10. Used 5 0.02% times: Solid LDR: false HDR: false, Grid: 4x6, Dual Plane: true, CCS: 0, NumParts: 1, CEMS: 6 0 0 0, WeightISERange: 1, EndpointISERange: 20
11. Used 9 0.04% times: Solid LDR: false HDR: false, Grid: 4x5, Dual Plane: false, CCS: 0, NumParts: 2, CEMS: 8 8 0 0, WeightISERange: 4, EndpointISERange: 7
12. Used 73 0.29% times: Solid LDR: false HDR: false, Grid: 3x5, Dual Plane: true, CCS: 2, NumParts: 1, CEMS: 8 0 0 0, WeightISERange: 4, EndpointISERange: 11
13. Used 2 0.01% times: Solid LDR: false HDR: false, Grid: 2x5, Dual Plane: false, CCS: 0, NumParts: 1, CEMS: 0 0 0 0, WeightISERange: 11, EndpointISERange: 20
14. Used 6 0.02% times: Solid LDR: false HDR: false, Grid: 6x6, Dual Plane: false, CCS: 0, NumParts: 1, CEMS: 6 0 0 0, WeightISERange: 4, EndpointISERange: 8
15. Used 1 0.00% times: Solid LDR: false HDR: false, Grid: 3x5, Dual Plane: false, CCS: 0, NumParts: 2, CEMS: 6 6 0 0, WeightISERange: 3, EndpointISERange: 20
16. Used 10 0.04% times: Solid LDR: false HDR: false, Grid: 3x4, Dual Plane: true, CCS: 1, NumParts: 1, CEMS: 8 0 0 0, WeightISERange: 4, EndpointISERange: 19
17. Used 1 0.00% times: Solid LDR: false HDR: false, Grid: 6x2, Dual Plane: false, CCS: 0, NumParts: 2, CEMS: 8 8 0 0, WeightISERange: 8, EndpointISERange: 8
18. Used 5 0.02% times: Solid LDR: false HDR: false, Grid: 3x6, Dual Plane: false, CCS: 0, NumParts: 3, CEMS: 8 8 8 0, WeightISERange: 1, EndpointISERange: 7
19. Used 5 0.02% times: Solid LDR: false HDR: false, Grid: 6x4, Dual Plane: true, CCS: 2, NumParts: 1, CEMS: 8 0 0 0, WeightISERange: 1, EndpointISERange: 12
20. Used 4 0.02% times: Solid LDR: false HDR: false, Grid: 5x6, Dual Plane: false, CCS: 0, NumParts: 1, CEMS: 8 0 0 0, WeightISERange: 5, EndpointISERange: 6
21. Used 25 0.10% times: Solid LDR: false HDR: false, Grid: 6x3, Dual Plane: true, CCS: 1, NumParts: 1, CEMS: 8 0 0 0, WeightISERange: 2, EndpointISERange: 14
22. Used 3 0.01% times: Solid LDR: false HDR: false, Grid: 4x4, Dual Plane: true, CCS: 1, NumParts: 1, CEMS: 8 0 0 0, WeightISERange: 3, EndpointISERange: 13
23. Used 14 0.05% times: Solid LDR: false HDR: false, Grid: 6x5, Dual Plane: false, CCS: 0, NumParts: 1, CEMS: 6 0 0 0, WeightISERange: 5, EndpointISERange: 11
24. Used 4 0.02% times: Solid LDR: false HDR: false, Grid: 4x4, Dual Plane: true, CCS: 2, NumParts: 1, CEMS: 6 0 0 0, WeightISERange: 4, EndpointISERange: 14
25. Used 1 0.00% times: Solid LDR: false HDR: false, Grid: 4x5, Dual Plane: true, CCS: 2, NumParts: 1, CEMS: 6 0 0 0, WeightISERange: 2, EndpointISERange: 17
26. Used 107 0.42% times: Solid LDR: false HDR: false, Grid: 3x5, Dual Plane: true, CCS: 2, NumParts: 1, CEMS: 8 0 0 0, WeightISERange: 3, EndpointISERange: 15
27. Used 7 0.03% times: Solid LDR: false HDR: false, Grid: 5x3, Dual Plane: true, CCS: 2, NumParts: 1, CEMS: 6 0 0 0, WeightISERange: 3, EndpointISERange: 20
28. Used 81 0.32% times: Solid LDR: false HDR: false, Grid: 6x5, Dual Plane: false, CCS: 0, NumParts: 1, CEMS: 8 0 0 0, WeightISERange: 4, EndpointISERange: 12
29. Used 33 0.13% times: Solid LDR: false HDR: false, Grid: 4x5, Dual Plane: false, CCS: 0, NumParts: 2, CEMS: 8 8 0 0, WeightISERange: 3, EndpointISERange: 9
30. Used 259 1.01% times: Solid LDR: false HDR: false, Grid: 6x3, Dual Plane: false, CCS: 0, NumParts: 1, CEMS: 6 0 0 0, WeightISERange: 9, EndpointISERange: 20
31. Used 5 0.02% times: Solid LDR: false HDR: false, Grid: 6x2, Dual Plane: true, CCS: 2, NumParts: 1, CEMS: 8 0 0 0, WeightISERange: 6, EndpointISERange: 10
32. Used 195 0.76% times: Solid LDR: false HDR: false, Grid: 4x5, Dual Plane: false, CCS: 0, NumParts: 1, CEMS: 8 0 0 0, WeightISERange: 6, EndpointISERange: 18
33. Used 1 0.00% times: Solid LDR: false HDR: false, Grid: 2x3, Dual Plane: false, CCS: 0, NumParts: 2, CEMS: 8 8 0 0, WeightISERange: 9, EndpointISERange: 14
34. Used 53 0.21% times: Solid LDR: false HDR: false, Grid: 3x4, Dual Plane: true, CCS: 0, NumParts: 1, CEMS: 8 0 0 0, WeightISERange: 5, EndpointISERange: 14
35. Used 72 0.28% times: Solid LDR: false HDR: false, Grid: 6x3, Dual Plane: true, CCS: 2, NumParts: 1, CEMS: 8 0 0 0, WeightISERange: 1, EndpointISERange: 20
36. Used 3 0.01% times: Solid LDR: false HDR: false, Grid: 3x4, Dual Plane: false, CCS: 0, NumParts: 3, CEMS: 6 6 6 0, WeightISERange: 2, EndpointISERange: 14
37. Used 8 0.03% times: Solid LDR: false HDR: false, Grid: 3x5, Dual Plane: false, CCS: 0, NumParts: 3, CEMS: 8 8 8 0, WeightISERange: 1, EndpointISERange: 8
38. Used 1 0.00% times: Solid LDR: false HDR: false, Grid: 6x3, Dual Plane: false, CCS: 0, NumParts: 3, CEMS: 6 6 6 0, WeightISERange: 2, EndpointISERange: 11
39. Used 606 2.37% times: Solid LDR: false HDR: false, Grid: 6x3, Dual Plane: false, CCS: 0, NumParts: 1, CEMS: 8 0 0 0, WeightISERange: 8, EndpointISERange: 15
40. Used 4 0.02% times: Solid LDR: false HDR: false, Grid: 4x5, Dual Plane: true, CCS: 1, NumParts: 1, CEMS: 8 0 0 0, WeightISERange: 2, EndpointISERange: 10
41. Used 82 0.32% times: Solid LDR: false HDR: false, Grid: 2x6, Dual Plane: false, CCS: 0, NumParts: 1, CEMS: 0 0 0 0, WeightISERange: 11, EndpointISERange: 20
42. Used 1 0.00% times: Solid LDR: false HDR: false, Grid: 5x4, Dual Plane: false, CCS: 0, NumParts: 3, CEMS: 8 8 8 0, WeightISERange: 4, EndpointISERange: 4
43. Used 3 0.01% times: Solid LDR: false HDR: false, Grid: 3x4, Dual Plane: true, CCS: 0, NumParts: 1, CEMS: 6 0 0 0, WeightISERange: 5, EndpointISERange: 20
44. Used 78 0.30% times: Solid LDR: false HDR: false, Grid: 3x4, Dual Plane: false, CCS: 0, NumParts: 1, CEMS: 8 0 0 0, WeightISERange: 11, EndpointISERange: 20
45. Used 1 0.00% times: Solid LDR: false HDR: false, Grid: 4x4, Dual Plane: false, CCS: 0, NumParts: 2, CEMS: 8 8 0 0, WeightISERange: 6, EndpointISERange: 7
46. Used 54 0.21% times: Solid LDR: false HDR: false, Grid: 5x6, Dual Plane: false, CCS: 0, NumParts: 1, CEMS: 8 0 0 0, WeightISERange: 2, EndpointISERange: 20
47. Used 5 0.02% times: Solid LDR: false HDR: false, Grid: 3x6, Dual Plane: false, CCS: 0, NumParts: 1, CEMS: 6 0 0 0, WeightISERange: 11, EndpointISERange: 11
48. Used 41 0.16% times: Solid LDR: false HDR: false, Grid: 5x3, Dual Plane: true, CCS: 2, NumParts: 1, CEMS: 8 0 0 0, WeightISERange: 4, EndpointISERange: 11
49. Used 5 0.02% times: Solid LDR: false HDR: false, Grid: 6x3, Dual Plane: true, CCS: 2, NumParts: 1, CEMS: 8 0 0 0, WeightISERange: 3, EndpointISERange: 8
50. Used 30 0.12% times: Solid LDR: false HDR: false, Grid: 3x5, Dual Plane: false, CCS: 0, NumParts: 2, CEMS: 8 8 0 0, WeightISERange: 4, EndpointISERange: 11
51. Used 8 0.03% times: Solid LDR: false HDR: false, Grid: 3x6, Dual Plane: true, CCS: 2, NumParts: 1, CEMS: 8 0 0 0, WeightISERange: 3, EndpointISERange: 8
52. Used 6 0.02% times: Solid LDR: false HDR: false, Grid: 5x4, Dual Plane: true, CCS: 1, NumParts: 1, CEMS: 8 0 0 0, WeightISERange: 1, EndpointISERange: 18
53. Used 20 0.08% times: Solid LDR: false HDR: false, Grid: 3x6, Dual Plane: false, CCS: 0, NumParts: 3, CEMS: 8 8 8 0, WeightISERange: 2, EndpointISERange: 6
54. Used 1 0.00% times: Solid LDR: false HDR: false, Grid: 4x6, Dual Plane: true, CCS: 1, NumParts: 1, CEMS: 8 0 0 0, WeightISERange: 1, EndpointISERange: 12
55. Used 12 0.05% times: Solid LDR: false HDR: false, Grid: 3x5, Dual Plane: true, CCS: 2, NumParts: 1, CEMS: 6 0 0 0, WeightISERange: 4, EndpointISERange: 19
56. Used 110 0.43% times: Solid LDR: false HDR: false, Grid: 5x5, Dual Plane: false, CCS: 0, NumParts: 2, CEMS: 8 8 0 0, WeightISERange: 2, EndpointISERange: 8
57. Used 7 0.03% times: Solid LDR: false HDR: false, Grid: 4x3, Dual Plane: true, CCS: 1, NumParts: 1, CEMS: 8 0 0 0, WeightISERange: 4, EndpointISERange: 19
58. Used 754 2.95% times: Solid LDR: false HDR: false, Grid: 5x3, Dual Plane: false, CCS: 0, NumParts: 1, CEMS: 8 0 0 0, WeightISERange: 10, EndpointISERange: 17
59. Used 8 0.03% times: Solid LDR: false HDR: false, Grid: 3x5, Dual Plane: false, CCS: 0, NumParts: 2, CEMS: 8 8 0 0, WeightISERange: 5, EndpointISERange: 9
60. Used 7 0.03% times: Solid LDR: false HDR: false, Grid: 6x5, Dual Plane: false, CCS: 0, NumParts: 1, CEMS: 8 0 0 0, WeightISERange: 5, EndpointISERange: 6
61. Used 1 0.00% times: Solid LDR: false HDR: false, Grid: 3x5, Dual Plane: false, CCS: 0, NumParts: 3, CEMS: 6 6 6 0, WeightISERange: 5, EndpointISERange: 9
62. Used 4 0.02% times: Solid LDR: false HDR: false, Grid: 3x3, Dual Plane: false, CCS: 0, NumParts: 2, CEMS: 8 8 0 0, WeightISERange: 9, EndpointISERange: 11
63. Used 152 0.59% times: Solid LDR: false HDR: false, Grid: 4x4, Dual Plane: false, CCS: 0, NumParts: 1, CEMS: 8 0 0 0, WeightISERange: 10, EndpointISERange: 14
64. Used 260 1.02% times: Solid LDR: false HDR: false, Grid: 5x4, Dual Plane: false, CCS: 0, NumParts: 1, CEMS: 8 0 0 0, WeightISERange: 6, EndpointISERange: 18
65. Used 3 0.01% times: Solid LDR: false HDR: false, Grid: 3x3, Dual Plane: true, CCS: 1, NumParts: 1, CEMS: 8 0 0 0, WeightISERange: 8, EndpointISERange: 14
66. Used 7 0.03% times: Solid LDR: false HDR: false, Grid: 3x5, Dual Plane: true, CCS: 0, NumParts: 1, CEMS: 6 0 0 0, WeightISERange: 4, EndpointISERange: 19
67. Used 5 0.02% times: Solid LDR: false HDR: false, Grid: 4x6, Dual Plane: false, CCS: 0, NumParts: 3, CEMS: 8 8 8 0, WeightISERange: 1, EndpointISERange: 6
68. Used 2 0.01% times: Solid LDR: false HDR: false, Grid: 2x5, Dual Plane: false, CCS: 0, NumParts: 2, CEMS: 6 6 0 0, WeightISERange: 8, EndpointISERange: 18
69. Used 18 0.07% times: Solid LDR: false HDR: false, Grid: 6x3, Dual Plane: false, CCS: 0, NumParts: 2, CEMS: 8 8 0 0, WeightISERange: 5, EndpointISERange: 7
70. Used 7 0.03% times: Solid LDR: false HDR: false, Grid: 5x5, Dual Plane: false, CCS: 0, NumParts: 3, CEMS: 6 6 6 0, WeightISERange: 1, EndpointISERange: 10
71. Used 2 0.01% times: Solid LDR: false HDR: false, Grid: 6x2, Dual Plane: true, CCS: 0, NumParts: 1, CEMS: 6 0 0 0, WeightISERange: 5, EndpointISERange: 20
72. Used 2 0.01% times: Solid LDR: false HDR: false, Grid: 4x3, Dual Plane: false, CCS: 0, NumParts: 2, CEMS: 8 8 0 0, WeightISERange: 7, EndpointISERange: 9
73. Used 1 0.00% times: Solid LDR: false HDR: false, Grid: 2x4, Dual Plane: true, CCS: 1, NumParts: 1, CEMS: 8 0 0 0, WeightISERange: 9, EndpointISERange: 15
74. Used 3 0.01% times: Solid LDR: false HDR: false, Grid: 6x3, Dual Plane: false, CCS: 0, NumParts: 3, CEMS: 8 8 8 0, WeightISERange: 3, EndpointISERange: 5
75. Used 4 0.02% times: Solid LDR: false HDR: false, Grid: 4x5, Dual Plane: true, CCS: 2, NumParts: 1, CEMS: 8 0 0 0, WeightISERange: 2, EndpointISERange: 10
76. Used 69 0.27% times: Solid LDR: false HDR: false, Grid: 5x3, Dual Plane: true, CCS: 2, NumParts: 1, CEMS: 8 0 0 0, WeightISERange: 3, EndpointISERange: 15
77. Used 2 0.01% times: Solid LDR: false HDR: false, Grid: 3x4, Dual Plane: false, CCS: 0, NumParts: 2, CEMS: 8 8 0 0, WeightISERange: 4, EndpointISERange: 12
78. Used 22 0.09% times: Solid LDR: false HDR: false, Grid: 4x3, Dual Plane: true, CCS: 0, NumParts: 1, CEMS: 8 0 0 0, WeightISERange: 5, EndpointISERange: 14
79. Used 57 0.22% times: Solid LDR: false HDR: false, Grid: 5x6, Dual Plane: false, CCS: 0, NumParts: 1, CEMS: 8 0 0 0, WeightISERange: 4, EndpointISERange: 12
80. Used 41 0.16% times: Solid LDR: false HDR: false, Grid: 6x6, Dual Plane: false, CCS: 0, NumParts: 1, CEMS: 6 0 0 0, WeightISERange: 3, EndpointISERange: 16
81. Used 12 0.05% times: Solid LDR: false HDR: false, Grid: 2x5, Dual Plane: true, CCS: 1, NumParts: 1, CEMS: 8 0 0 0, WeightISERange: 6, EndpointISERange: 17
82. Used 43 0.17% times: Solid LDR: false HDR: false, Grid: 5x4, Dual Plane: false, CCS: 0, NumParts: 1, CEMS: 8 0 0 0, WeightISERange: 8, EndpointISERange: 11
83. Used 45 0.18% times: Solid LDR: false HDR: false, Grid: 2x5, Dual Plane: false, CCS: 0, NumParts: 1, CEMS: 8 0 0 0, WeightISERange: 11, EndpointISERange: 20
84. Used 4 0.02% times: Solid LDR: false HDR: false, Grid: 3x6, Dual Plane: false, CCS: 0, NumParts: 2, CEMS: 6 6 0 0, WeightISERange: 4, EndpointISERange: 15
85. Used 15 0.06% times: Solid LDR: false HDR: false, Grid: 6x3, Dual Plane: false, CCS: 0, NumParts: 1, CEMS: 6 0 0 0, WeightISERange: 10, EndpointISERange: 17
86. Used 8 0.03% times: Solid LDR: false HDR: false, Grid: 3x6, Dual Plane: false, CCS: 0, NumParts: 2, CEMS: 6 6 0 0, WeightISERange: 3, EndpointISERange: 17
87. Used 9 0.04% times: Solid LDR: false HDR: false, Grid: 4x4, Dual Plane: false, CCS: 0, NumParts: 2, CEMS: 8 8 0 0, WeightISERange: 5, EndpointISERange: 8
88. Used 2 0.01% times: Solid LDR: false HDR: false, Grid: 5x3, Dual Plane: false, CCS: 0, NumParts: 2, CEMS: 8 8 0 0, WeightISERange: 3, EndpointISERange: 12
89. Used 60 0.23% times: Solid LDR: false HDR: false, Grid: 3x4, Dual Plane: true, CCS: 2, NumParts: 1, CEMS: 8 0 0 0, WeightISERange: 5, EndpointISERange: 14
90. Used 3 0.01% times: Solid LDR: false HDR: false, Grid: 5x6, Dual Plane: false, CCS: 0, NumParts: 3, CEMS: 6 6 6 0, WeightISERange: 1, EndpointISERange: 8
91. Used 3 0.01% times: Solid LDR: false HDR: false, Grid: 3x6, Dual Plane: true, CCS: 1, NumParts: 1, CEMS: 6 0 0 0, WeightISERange: 2, EndpointISERange: 20
92. Used 4 0.02% times: Solid LDR: false HDR: false, Grid: 2x5, Dual Plane: false, CCS: 0, NumParts: 3, CEMS: 8 8 8 0, WeightISERange: 4, EndpointISERange: 8
93. Used 8 0.03% times: Solid LDR: false HDR: false, Grid: 3x6, Dual Plane: false, CCS: 0, NumParts: 2, CEMS: 8 8 0 0, WeightISERange: 2, EndpointISERange: 11
